私は糖尿病です【I have diabetes...】
私は糖尿病患者です。管理人が自分の戒め、そして備忘録としてここに糖尿病についての情報・知識・思っていることを綴っています。深い意味はありません。ただ、患者がどのように思い、どのように生活しているかを知って欲しい…。そしてあなたの身近な大切な方の支えになってあげてください。はなまる
| 商品名 | 製品重量 g/個 |
エネルギー kcal |
たんぱく質 g |
脂 質 g |
炭水化物 g |
| めかぶふわとろ (小) | - | 399 | 15.2 | 7.9 | 67.7 |
| めかぶふわとろ (中 ) | - | 662 | 21.0 | 8.6 | 125.9 |
| めかぶふわとろ (大 ) | - | 925 | 26.8 | 9.2 | 184.1 |
| 納豆ふわとろ小) | - | 450 | 19.1 | 10.7 | 70.5 |
| 納豆ふわとろ (中 ) | - | 713 | 24.9 | 11.4 | 128.7 |
| 納豆ふわとろ (大 ) | - | 976 | 30.8 | 12.0 | 186.9 |
| かけ (小) | - | 273 | 7.0 | 0.9 | 59.5 |
| かけ (中 ) | - | 532 | 12.8 | 1.6 | 116.9 |
| かけ (大 ) | - | 791 | 18.6 | 2.3 | 174.2 |
| 温玉ぶっかけ (小) | - | 378 | 14.3 | 7.8 | 62.5 |
| 温玉ぶっかけ (中 ) | - | 640 | 20.1 | 8.5 | 120.7 |
| 温玉ぶっかけ (大 ) | - | 903 | 26.0 | 9.1 | 178.9 |
| ぶっかけ (小) | - | 286 | 6.9 | 0.8 | 63.0 |
| ぶっかけ (中 ) | - | 548 | 12.7 | 1.4 | 121.1 |
| ぶっかけ (大 ) | - | 811 | 18.6 | 2.1 | 179.3 |
| わかめ (小) | - | 281 | 8.0 | 1.1 | 61.3 |
| わかめ (中 ) | - | 538 | 13.6 | 1.7 | 118.4 |
| わかめ (大 ) | - | 800 | 19.8 | 2.5 | 176.6 |
| ざる (小) | - | 284 | 7.1 | 0.7 | 62.4 |
| ざる (中 ) | - | 547 | 12.9 | 1.4 | 120.6 |
| ざる (大 ) | - | 825 | 19.6 | 2.1 | 181.7 |
| しょうゆ (小) | - | 269 | 6.1 | 0.7 | 59.5 |
| しょうゆ (中 ) | - | 531 | 12.1 | 1.3 | 117.4 |
| しょうゆ (大 ) | - | 788 | 17.5 | 2.0 | 174.3 |
| カレーうどん (小) | - | 487 | 9.8 | 17.5 | 71.7 |
| カレーうどん (中 ) | - | 811 | 16.6 | 23.2 | 132.9 |
| カレーうどん (大 ) | - | 1,182 | 24.1 | 32.2 | 197.0 |
| かま玉 (小) | - | 352 | 13.3 | 6.7 | 58.6 |
| かま玉 (中 ) | - | 610 | 18.9 | 7.3 | 115.9 |
| かま玉 (大 ) | - | 958 | 31.8 | 13.9 | 173.5 |
| きつね (小) (中長) | - | 463 | 14.0 | 11.7 | 75.7 |
| きつね (中 )(中長) | - | 719 | 19.4 | 12.3 | 132.6 |
| きつね (大 )(中長) | - | 979 | 25.2 | 13.0 | 190.0 |
| とろろ昆布 (小) | - | 289 | 7.7 | 1.1 | 63.7 |
| とろろ昆布 (中 ) | - | 545 | 13.1 | 1.7 | 120.6 |
| とろろ昆布 (大 ) | - | 810 | 19.0 | 2.4 | 179.5 |
| ごまねぎ (小) | - | 295 | 8.1 | 2.1 | 62.1 |
| ごまねぎ (中 ) | - | 552 | 13.6 | 2.7 | 119.0 |
| ごまねぎ (大 ) | - | 814 | 19.5 | 3.4 | 177.1 |
| ゆずねぎ (小) | - | 279 | 7.4 | 1.0 | 60.7 |
| ゆずねぎ (中 ) | - | 536 | 13.0 | 1.6 | 117.9 |
| ゆずねぎ (大 ) | - | 797 | 18.8 | 2.3 | 175.6 |
| 温玉牛肉ぶっかけ (小 ) | - | 447 | 17.2 | 12.4 | 65.1 |
| 温玉牛肉ぶっかけ (中 ) | - | 723 | 24.1 | 14.0 | 123.3 |
| 温玉牛肉ぶっかけ (大 ) | - | 972 | 28.9 | 13.7 | 181.5 |
| 牛肉うどん (小 ) | - | 371 | 11.4 | 6.5 | 64.9 |
| 牛肉うどん (中 ) | - | 627 | 16.9 | 7.1 | 121.8 |
| 牛肉うどん (大 ) | - | 886 | 22.7 | 7.8 | 179.2 |
| 磯辺揚げ(実績値) | - | 98 | 4.4 | 3.9 | 11.4 |
| とり天 | - | 129 | 7.4 | 6.5 | 10.2 |
| コロッケ(実績値) | - | 283 | 3.7 | 15.3 | 32.6 |
| げそ天ぷら(実績値) | - | 271 | 13.8 | 17.2 | 15.4 |
| 半熟たまご天 (実績値) | - | 96 | 6.4 | 6.5 | 2.9 |
| えび天ぷら (実績値) | - | 133 | 3.5 | 7.7 | 12.5 |
| かぼちゃ天ぷら (実績値) | - | 144 | 1.9 | 6.3 | 19.8 |
| さつまいも天ぷら(実績値) | - | 141 | 1.0 | 4.2 | 25.0 |
| 小エビ入かき揚げ | - | 225 | 3.0 | 15.5 | 18.7 |
| キス天 | - | 143 | 6.8 | 6.5 | 14.2 |
| なす天(実績値) | - | 100 | 1.2 | 6.3 | 9.7 |
| れんこん天 | - | 129 | 1.6 | 7.7 | 13.7 |
| 唐揚 | - | 197 | 7.8 | 15.1 | 8.0 |
| 野菜かき揚げ | - | 222 | 2.0 | 15.4 | 19.3 |
| ごぼうかき揚 | - | 190 | 2.5 | 10.4 | 22.3 |
| ライス(小) | - | 353 | 5.3 | 0.6 | 77.9 |
| ライス(大) | - | 504 | 7.5 | 0.9 | 111.3 |
| カレーライス(小) | - | 564 | 9.1 | 17.4 | 88.7 |
| カレーライス(大) | - | 705 | 11.3 | 21.8 | 110.7 |
| いなり1個 | - | 121 | 2.6 | 2.5 | 21.3 |
| ゆずいなり 1個 | - | 104 | 2.3 | 2.5 | 17.6 |
| わさびいなり 1個 | - | 105 | 2.3 | 2.6 | 17.5 |
| 辛子明太子おにぎり120 | - | 175 | 3.6 | 0.5 | 38.0 |
| 鮭おにぎり120 | - | 187 | 5.3 | 1.5 | 37.6 |
| 昆布おにぎり120 | - | 182 | 3.2 | 0.4 | 40.1 |
| 梅おにぎり120 | - | 172 | 3.0 | 0.3 | 38.1 |
| ミニ牛丼 | - | 434 | 11.8 | 11.6 | 64.8 |
| ぶっかけ蒸し鶏サラダ | - | 102 | 4.4 | 8.3 | 2.4 |
| 温泉玉子 | - | 93 | 7.3 | 7.1 | 0.1 |
| 冷奴 | - | 82 | 7.4 | 4.6 | 2.3 |
|
関連リンク
|
|---|
Copyright ©1998-2010 Shooting-gallery. All Rights Reserved.













