私は糖尿病です【I have diabetes...】
私は糖尿病患者です。管理人が自分の戒め、そして備忘録としてここに糖尿病についての情報・知識・思っていることを綴っています。深い意味はありません。ただ、患者がどのように思い、どのように生活しているかを知って欲しい…。そしてあなたの身近な大切な方の支えになってあげてください。ミスタードーナツ
商品名 | 製品重量 g/個 |
エネルギー kcal |
たんぱく質 g |
脂 質 g |
炭水化物 g |
【飲 茶】 | |||||
担々野菜麺 | - | 356 | 14.0 | 10.2 | 52.0 |
海鮮野菜麺 | - | 304 | 12.1 | 6.7 | 48.4 |
汁そば | - | 228 | 9.8 | 1.4 | 43.9 |
中華ちまき | - | 179 | 3.5 | 4.0 | 30.5 |
新ミスター肉まん | - | 225 | 7.3 | 5.4 | 36.9 |
チャーシューパオ | - | 197 | 4.8 | 7.3 | 28.1 |
エビチリパオ | - | 158 | 4.6 | 2.7 | 28.9 |
【ドーナツ】 | |||||
ゴールデンチョコレート | - | 254 | 3.0 | 10.5 | 37.0 |
D-ポップ | - | 297 | 3.5 | 17.9 | 30.0 |
リッチドーナツショコラ ビターチョコ | - | 200 | 4.7 | 9.8 | 23.0 |
リッチドーナツショコラ チョコエンゼル | - | 217 | 4.2 | 13.2 | 20.1 |
だいずドーナツ きなこ | - | 174 | 5.2 | 12.0 | 10.9 |
だいずドーナツ 黒ごま | - | 185 | 5.5 | 13.0 | 11.2 |
だいずドーナツ チョコ | - | 197 | 5.4 | 15.1 | 9.0 |
ふんわリング キャラメル | - | 161 | 2.5 | 8.9 | 17.3 |
ふんわリング バターミルク | - | 161 | 2.6 | 8.9 | 17.4 |
ふんわリング ストロベリー | - | 200 | 2.6 | 12.3 | 19.2 |
ベイクドシュー カスター&ホイップ | - | 176 | 3.1 | 10.2 | 17.7 |
ベイクドシュー チョコ&ホイップ | - | 179 | 3.1 | 10.5 | 17.6 |
ベイクドシュー ストロベリー&ホイップ | - | 171 | 2.7 | 9.0 | 19.5 |
フロッキーシュー はちみつりんごカスター | - | 179 | 1.6 | 10.0 | 20.2 |
フロッキーシュー いちごカスター | - | 179 | 1.7 | 10.0 | 20.3 |
フロッキーシュー チョコカスター | - | 176 | 1.7 | 10.1 | 19.6 |
フレンチクルーラー | - | 158 | 1.4 | 10.1 | 14.9 |
エンゼルフレンチ | - | 175 | 1.9 | 13.2 | 11.6 |
ストロベリーホイップフレンチ | - | 200 | 1.8 | 13.7 | 17.1 |
ショコラフレンチ パリパリミルクチョコ | - | 224 | 2.7 | 16.3 | 16.0 |
ショコラフレンチ 生キャラメル | - | 218 | 2.3 | 15.7 | 16.2 |
ショコラフレンチ エンゼルショコラ | - | 189 | 2.2 | 14.5 | 11.9 |
オールドファッション | - | 277 | 3.5 | 16.2 | 28.8 |
チョコファッション | - | 307 | 3.7 | 18.4 | 31.0 |
チョコレート | - | 214 | 2.7 | 9.8 | 28.8 |
ダブルチョコレート | - | 240 | 3.2 | 13.4 | 26.3 |
ココナツチョコレート | - | 239 | 3.0 | 12.5 | 29.1 |
リッチドーナツ ハニーディップ | - | 194 | 3.4 | 9.8 | 23.0 |
リッチドーナツ シュガーレイズド | - | 176 | 3.4 | 9.8 | 18.2 |
リッチドーナツ チョコレートリング | - | 220 | 3.8 | 13.6 | 20.3 |
リッチドーナツストロベリーミルクリング | - | 227 | 3.5 | 14.1 | 21.1 |
リッチドーナツ エンゼルクリーム | - | 190 | 3.4 | 10.3 | 20.8 |
リッチドーナツ カスタード | - | 206 | 4.4 | 9.5 | 25.6 |
ポン・デ・リング | - | 225 | 1.2 | 12.3 | 27.1 |
ポン・デ・黒糖 | - | 208 | 1.2 | 12.4 | 22.4 |
クッキークルーラー ハニー | - | 352 | 2.2 | 26.3 | 26.2 |
クッキークルーラー シナモン | - | 329 | 2.2 | 26.3 | 20.0 |
クッキークルーラー チョコ | - | 342 | 2.4 | 27.9 | 19.5 |
クッキークルーラー ココナツ | - | 397 | 2.5 | 29.8 | 29.7 |
ホットハニーディップ ストロベリー | - | 260 | 3.9 | 13.1 | 31.6 |
ホットフレンチクルーラー アップル | - | 224 | 2.0 | 13.5 | 23.5 |
ハニーチュロ | - | 192 | 3.8 | 8.5 | 25.0 |
カリーパン | - | 220 | 4.0 | 13.7 | 19.8 |
焼きカリーパン | - | 213 | 4.0 | 12.8 | 19.8 |
スティックパイ アップルキャラメル | - | 160 | 1.4 | 8.6 | 18.7 |
カレーフランクパイ | - | 279 | 4.9 | 19.4 | 19.8 |
ハンバーグパイ | - | 229 | 4.5 | 14.3 | 19.3 |
エビグラタンパイ | - | 229 | 6.0 | 12.2 | 23.7 |
半熟ソーセージエッグマフィン | - | 273 | 7.0 | 15.0 | 25.0 |
ジャーマンポテトマフィン | - | 262 | 4.9 | 15.3 | 25.8 |
メープルマフィン | - | 246 | 3.3 | 11.1 | 33.0 |
アップルシナモンマフィン | - | 259 | 3.3 | 11.1 | 35.9 |
クッキーinバニラ | - | 202 | 3.9 | 11.9 | 22.4 |
マダガスカルバニラ | - | 272 | 7.5 | 5.1 | 50.2 |
チョコファジ | - | 364 | 8.5 | 15.9 | 47.1 |
【ドリンク】 | |||||
ミスドプレミアム アイスカフェオレ | - | 67 | 2.1 | 3.6 | 6.3 |
フロリダオレンジジュース | - | 87 | 2.1 | 0.2 | 22.4 |
ゴールデンパイナップルジュース | - | 85 | 0.2 | 0.2 | 22.6 |
カルピス | - | 131 | 0.5 | 0.2 | 31.5 |
山ぶどうスカッシュ | - | 131 | 0.0 | 0.0 | 32.9 |
ミスドプレミアム ホットカフェオレ【マグカップ】 | - | 64 | 2.0 | 3.5 | 6.0 |
ミスドプレミアム ホットカフェオレ【ペーパーパッケージ】 | - | 80 | 2.6 | 4.4 | 7.6 |
エスプレッソ | - | 276 | 7.6 | 5.1 | 50.4 |
抹茶チョコファジ | - | 395 | 8.1 | 15.6 | 56.1 |
氷コーヒー | - | 153 | 7.0 | 8.9 | 11.2 |
ハーゲンダッツ
商品名 | 製品重量 g/個 |
エネルギー kcal |
たんぱく質 g |
脂 質 g |
炭水化物 g |
【ミニカップ】 | |||||
バニラ | 120ml | 267 | 5.0 | 17.8 | 21.7 |
クッキー&クリーム | 120ml | 269 | 4.9 | 17.0 | 23.9 |
ストロベリー | 120ml | 257 | 4.5 | 16.2 | 23.3 |
マカデミアナッツ | 120ml | 330 | 5.1 | 25.1 | 21.0 |
グリーンティー | 120ml | 261 | 5.2 | 16.2 | 23.6 |
リッチミルク | 120ml | 259 | 4.5 | 16.6 | 23.0 |
ショコラ クラシック | 120ml | 289 | 5.0 | 19.4 | 23.6 |
アフォガート | 120ml | 272 | 5.0 | 17.9 | 22.6 |
アズキミルク | 120ml | 288 | 5.4 | 16.2 | 30.2 |
ビターキャラメル | 120ml | 283 | 4.7 | 17.7 | 26.4 |
黒糖黒みつ | 120ml | 274 | 4.8 | 16.6 | 26.3 |
メープルクッキー | 120ml | 272 | 4.8 | 17.9 | 22.8 |
イングリッシュミルクティー | 120ml | 266 | 5.1 | 17.0 | 23.2 |
カフェモカ | 120ml | 291 | 5.0 | 16.9 | 29.8 |
ラムレーズン(季節限定) | 120ml | 268 | 4.3 | 17.3 | 23.8 |
ホワイトピーチ(白桃)(季節限定) | 120ml | 251 | 4.2 | 15.4 | 24.0 |
抹茶ラテ(春夏限定) | 120ml | 267 | 5.3 | 17.5 | 22.0 |
バナナチョコレートクッキー(春夏限定) | 120ml | 277 | 4.5 | 16.5 | 27.6 |
メロン(春夏限定) | 120ml | 257 | 4.7 | 16.1 | 23.4 |
ソルベ ラ・フランス(期間限定) | 100ml | 111 | 0.0 | 0.0 | 27.7 |
ソルベ フランボワーズ(期間限定) | 100ml | 109 | 0.0 | 0.0 | 26.9 |
アップルカルバドス(季節限定) | 120ml | 272 | 4.1 | 16.1 | 27.5 |
トリュフショコラ | 120ml | 298 | 4.4 | 20.5 | 24.0 |
アーモンドプラリネクリーム(季節限定) | 120ml | 278 | 4.9 | 18.4 | 23.3 |
ソルベ アルフォンソマンゴー(夏季限定) | 120ml | 140 | 0.0 | 0.0 | 35.0 |
カシス&オレンジ(季節限定) | 120ml | 190 | 2.0 | 8.0 | 28.0 |
【パイント】 | |||||
バニラ | 473ml | 1,059 | 20.0 | 70.5 | 86.2 |
クッキー&クリーム | 473ml | 1,063 | 19.9 | 67.0 | 95.1 |
ストロベリー | 473ml | 1,022 | 18.0 | 64.3 | 92.7 |
ラムレーズン(季節限定) | 473ml | 1,065 | 17.1 | 68.6 | 94.7 |
グリーンティー | 473ml | 1,036 | 20.7 | 64.3 | 93.5 |
【クリスピーサンド】 | |||||
キャラメル | 66ml | 329 | 3.2 | 22.9 | 27.3 |
カスタードプディング | 66ml | 335 | 4.1 | 24.5 | 24.6 |
抹茶黒みつ | 66ml | 325 | 2.6 | 23.2 | 26.6 |
パンナコッタ&ラズベリー | 66ml | 318 | 2.9 | 22.0 | 27.2 |
クッキー&クリームホワイトチョコレート | 66ml | 345 | 3.4 | 25.2 | 26.2 |
練乳いちご | 66ml | 310 | 3.0 | 22.0 | 26.0 |
【マルチパック】 | |||||
バニラ | 75ml | 167 | 3.1 | 11.1 | 13.6 |
クッキー&クリーム | 75ml | 168 | 3.1 | 10.6 | 14.9 |
ストロベリー | 75ml | 161 | 2.8 | 10.1 | 14.6 |
グリーンティー | 75ml | 163 | 3.3 | 10.1 | 14.7 |
ラムレーズン(季節限定) | 75ml | 168 | 2.7 | 10.8 | 14.9 |
ビターキャラメル | 75ml | 177 | 3.0 | 11.1 | 16.5 |
クッキー&チョコレート | 75ml | 172 | 3.1 | 10.5 | 16.2 |
カスタードプディング | 75ml | 174 | 3.8 | 11.0 | 15.0 |
リッチミルク | 75ml | 162 | 2.8 | 10.4 | 14.4 |
ショコラ クラシック | 75ml | 181 | 3.1 | 12.1 | 14.8 |
【バー】 | |||||
バニラ&アーモンド | 80ml | 272 | 4.3 | 19.4 | 20.0 |
クランチチョコレート&アーモンド | 80ml | 264 | 4.2 | 18.6 | 20.1 |
クランチマカデミアブリトル | 80ml | 270 | 3.0 | 18.0 | 22.0 |
【ドルチェ】 | |||||
ティラミス | 110ml | 247 | 4.3 | 15.1 | 23.5 |
ミルフィーユ | 106ml | 300 | 5.3 | 21.0 | 22.5 |
ガトーショコラ | 110ml | 265 | 5.1 | 16.5 | 24.1 |
ブルーベリーチーズケーキ | 105ml | 251 | 4.1 | 14.6 | 25.7 |
木苺のミルフィーユ | 105ml | 283 | 4.8 | 19.6 | 22.0 |
クレームブリュレ | 110ml | 287 | 3.9 | 17.4 | 28.9 |
スイートポテトパイ | 103ml | 253 | 3.8 | 15.6 | 24.4 |
モンブラン | 105ml | 230 | 4.0 | 12.0 | 28.0 |
関連リンク
|
---|
Copyright ©1998-2010 Shooting-gallery. All Rights Reserved.