私は糖尿病です【I have diabetes...】
私は糖尿病患者です。管理人が自分の戒め、そして備忘録としてここに糖尿病についての情報・知識・思っていることを綴っています。深い意味はありません。ただ、患者がどのように思い、どのように生活しているかを知って欲しい…。そしてあなたの身近な大切な方の支えになってあげてください。吉野家
商品名 | 製品重量 g/個 |
エネルギー kcal |
たんぱく質 g |
脂 質 g |
炭水化物 g |
牛丼 | 並盛 | 666 | 22.4 | 20.2 | 98.6 |
大盛 | 836 | 28.5 | 26.1 | 121.8 | |
特盛 | 1,007 | 38.3 | 39.7 | 124.2 | |
豚丼 | 並盛 | 633 | 21.9 | 17.1 | 98.0 |
大盛 | 781 | 27.0 | 21.1 | 120.8 | |
特盛 | 942 | 37.4 | 33.4 | 122.9 | |
牛皿 | 並盛 | 249 | 14.5 | 19.2 | 4.6 |
大盛 | 323 | 18.8 | 24.9 | 5.9 | |
特盛 | 499 | 29.0 | 38.5 | 9.1 | |
豚皿 | 並盛 | 217 | 14.1 | 16.1 | 3.9 |
大盛 | 268 | 17.4 | 19.9 | 4.9 | |
特盛 | 433 | 28.2 | 32.2 | 7.8 | |
カルビ焼き定食 | - | 910 | 29.6 | 40.6 | 106.5 |
豚生姜焼定食 | - | 710 | 25.3 | 20.6 | 107.1 |
牛とじ鍋定食 | - | 828 | 37.0 | 27.3 | 108.8 |
牛鮭定食 | - | 704 | 31.5 | 23.2 | 99.1 |
豚鮭定食 | - | 681 | 31.2 | 21.0 | 98.7 |
ハムエッグ納豆定食 | - | 668 | 31.7 | 14.6 | 106.3 |
ハムエッグ牛小鉢定食 | - | 704 | 29.9 | 20.8 | 104.0 |
納豆定食 | - | 632 | 26.8 | 14.0 | 102.5 |
焼魚定食 | - | 532 | 25.2 | 6.0 | 99.3 |
特朝定食 | - | 732 | 40.9 | 17.7 | 104.8 |
オリジナルカレー | 並盛 | 610 | 11.6 | 15.6 | 106.1 |
大盛 | 738 | 13.9 | 18.3 | 129.8 | |
ご飯 | - | 408 | 7.2 | 1.0 | 92.6 |
みそ汁 | - | 20 | 1.6 | 0.6 | 1.9 |
けんちん汁 | - | 82 | 4.0 | 2.7 | 9.6 |
とん汁 | - | 115 | 7.0 | 7.2 | 5.6 |
玉子 | - | 97 | 7.4 | 6.7 | 0.5 |
半熟玉子 | - | 93 | 8.0 | 6.0 | 1.0 |
生野菜サラダ | - | 24 | 0.9 | 0.3 | 4.3 |
ポテトサラダ | - | 95 | 1.3 | 5.8 | 2.5 |
ごぼうサラダ | - | 78 | 2.0 | 4.1 | 2.5 |
のり | - | 5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 |
納豆 | - | 100 | 8.3 | 5.0 | 5.0 |
ビール | - | 42/100ml | - | - | - |
冷酒 | - | 192/180ml | - | - | - |
お新香 | - | 17 | 1.1 | 0.2 | 2.8 |
キムチ | - | 22 | 1.2 | 0.2 | 3.8 |
お漬物(定食付け合せ) | - | 5 | 0.3 | 0.1 | 0.8 |
和風ドレッシング | - | 58 | 0.4 | 5.6 | 1.0 |
焙煎胡麻ドレッシング | - | 81 | 0.3 | 8.1 | 2.0 |
すき家
商品名 | 製品重量 g/個 |
エネルギー kcal |
たんぱく質 g |
脂 質 g |
炭水化物 g |
牛丼 | ミニ | 493 | 16.7 | 11.6 | 80.7 |
並盛 | 634 | 21.0 | 14.3 | 105.8 | |
肉1.5盛 | 642 | 26.9 | 21.9 | 84.5 | |
大盛 | 817 | 27.2 | 18.5 | 135.8 | |
特盛 | 944 | 35.9 | 27.3 | 139.1 | |
メガ | 1,124 | 48.2 | 39.8 | 143.8 | |
茄子チーズ牛丼 | ミニ | 730 | 28.6 | 30.8 | 90.1 |
並盛 | 871 | 32.9 | 33.4 | 115.3 | |
肉1.5盛 | 878 | 38.8 | 41.1 | 94.0 | |
大盛 | 1,053 | 39.0 | 37.6 | 145.3 | |
特盛 | 1,180 | 47.7 | 46.4 | 148.6 | |
メガ | 1,360 | 60.1 | 58.9 | 153.3 | |
おろしポン酢牛丼 | ミニ | 513 | 17.5 | 11.9 | 84.0 |
並盛 | 654 | 21.8 | 14.5 | 109.1 | |
肉1.5盛 | 661 | 27.6 | 22.1 | 87.9 | |
大盛 | 836 | 27.9 | 18.7 | 139.2 | |
特盛 | 963 | 36.6 | 27.5 | 142.5 | |
メガ | 1,143 | 49.0 | 40.0 | 147.1 | |
茄子トマト牛丼 | ミニ | 588 | 19.4 | 17.1 | 90.7 |
並盛 | 729 | 23.6 | 19.8 | 116.2 | |
肉1.5盛 | 736 | 29.5 | 27.4 | 94.5 | |
大盛 | 911 | 29.8 | 24.0 | 146.9 | |
特盛 | 1,038 | 38.5 | 32.8 | 150.2 | |
メガ | 1,219 | 50.8 | 45.3 | 154.9 | |
高菜明太マヨ牛丼 | ミニ | 566 | 18.1 | 17.8 | 83.8 |
並盛 | 707 | 22.3 | 20.4 | 108.9 | |
肉1.5盛 | 715 | 28.2 | 28.1 | 87.6 | |
大盛 | 889 | 28.5 | 24.6 | 138.9 | |
特盛 | 1,017 | 37.2 | 33.4 | 142.2 | |
メガ | 1,197 | 49.5 | 45.9 | 146.9 | |
ねぎ玉牛丼 | ミニ | 605 | 24.4 | 18.2 | 85.8 |
並盛 | 746 | 28.7 | 20.8 | 110.9 | |
肉1.5盛 | 754 | 34.6 | 28.5 | 89.6 | |
大盛 | 928 | 34.9 | 25.0 | 140.9 | |
特盛 | 1,056 | 43.6 | 33.9 | 144.2 | |
メガ | 1,236 | 55.9 | 46.4 | 148.9 | |
キムチ牛丼 | ミニ | 521 | 18.2 | 12.0 | 85.4 |
並盛 | 662 | 22.5 | 14.6 | 110.5 | |
肉1.5盛 | 670 | 28.4 | 22.3 | 89.2 | |
大盛 | 844 | 28.7 | 18.8 | 140.5 | |
特盛 | 972 | 37.4 | 27.6 | 143.8 | |
メガ | 1,152 | 49.7 | 40.1 | 148.5 | |
3種のチーズ牛丼 | ミニ | 635 | 26.0 | 25.3 | 81.5 |
並盛 | 776 | 30.2 | 27.9 | 106.6 | |
肉1.5盛 | 783 | 36.1 | 35.6 | 85.3 | |
大盛 | 958 | 36.4 | 32.1 | 136.6 | |
特盛 | 1,085 | 45.1 | 40.9 | 139.9 | |
メガ | 1,266 | 57.4 | 53.4 | 144.6 | |
わさび山かけ牛丼 | ミニ | 527 | 17.8 | 12.0 | 87.6 |
並盛 | 668 | 22.1 | 14.6 | 112.7 | |
肉1.5盛 | 675 | 27.9 | 22.2 | 91.4 | |
大盛 | 850 | 28.2 | 18.8 | 142.7 | |
特盛 | 977 | 36.9 | 27.6 | 146.0 | |
メガ | 1,157 | 49.3 | 40.1 | 150.7 | |
かつぶしオクラ牛丼 | ミニ | 525 | 19.4 | 11.7 | 85.8 |
並盛 | 666 | 23.6 | 14.4 | 111.0 | |
肉1.5盛 | 674 | 29.5 | 22.0 | 89.7 | |
大盛 | 849 | 29.8 | 18.6 | 141.0 | |
特盛 | 976 | 38.5 | 27.4 | 144.3 | |
メガ | 1,156 | 50.8 | 39.9 | 149.0 | |
ねぎまぐろ明太マヨ丼 | 並盛 | 607 | 26.5 | 14.6 | 92.4 |
大盛 | 659 | 27.4 | 14.8 | 104.2 | |
特盛 | 797 | 44.4 | 21.9 | 104.2 | |
豚とろ角煮丼 | 並盛 | 844 | 22.9 | 33.7 | 112.8 |
大盛 | 966 | 24.9 | 34.1 | 140.2 | |
特盛 | 1,477 | 42.0 | 66.5 | 177.8 | |
まぐろたたき丼 | 並盛 | 540 | 25.6 | 8.6 | 89.7 |
大盛 | 592 | 26.5 | 8.7 | 101.5 | |
特盛 | 731 | 43.5 | 15.8 | 101.9 | |
山かけまぐろたたき丼 | 並盛 | 569 | 26.6 | 8.8 | 95.9 |
大盛 | 621 | 27.5 | 8.9 | 107.6 | |
特盛 | 760 | 44.5 | 16.0 | 108.0 | |
まぐろユッケ丼 | 並盛 | 635 | 31.7 | 15.3 | 91.7 |
大盛 | 687 | 32.6 | 15.5 | 103.4 | |
特盛 | 854 | 50.3 | 23.6 | 108.0 | |
つゆだくとりそぼろ丼 | 並盛 | 608 | 35.0 | 9.0 | 96.6 |
大盛 | 660 | 35.9 | 9.2 | 108.3 | |
五目あんかけ丼 | 並盛 | 687 | 17.9 | 25.4 | 97.1 |
大盛 | 739 | 18.8 | 25.6 | 108.8 | |
牛あいがけ五目丼 | 並盛 | 836 | 28.1 | 35.7 | 101.0 |
大盛 | 888 | 29.0 | 35.9 | 112.7 | |
牛丼ライト | - | 279 | 20.0 | 15.3 | 16.0 |
炭火やきとり丼 | 並盛 | 695 | 33.6 | 13.6 | 110.7 |
大盛 | 825 | 35.8 | 14.0 | 140.0 | |
特盛 | 1,058 | 61.1 | 25.8 | 146.6 | |
炭火とりたま丼 | 並盛 | 814 | 41.1 | 20.4 | 116.4 |
大盛 | 944 | 43.3 | 20.8 | 145.7 | |
特盛 | 1,177 | 68.6 | 32.6 | 152.3 | |
炭火とりマヨ丼 | 並盛 | 858 | 40.9 | 27.0 | 113.0 |
大盛 | 987 | 43.1 | 27.5 | 142.2 | |
特盛 | 1,219 | 68.3 | 39.2 | 148.5 | |
スパイシーカレー | ミニ | 373 | 8.9 | 7.9 | 67.1 |
並盛 | 681 | 16.6 | 15.7 | 119.1 | |
大盛 | 920 | 23.2 | 23.2 | 155.5 | |
メガ | 1,169 | 30.1 | 30.6 | 194.6 | |
茄子チーズカレー | ミニ | 625 | 25.0 | 25.4 | 76.7 |
並盛 | 933 | 32.8 | 33.2 | 128.7 | |
大盛 | 1,172 | 39.4 | 40.7 | 165.1 | |
メガ | 1,420 | 46.2 | 48.1 | 204.2 | |
おんたまカレー | ミニ | 457 | 15.7 | 13.7 | 67.2 |
並盛 | 765 | 23.5 | 21.4 | 119.2 | |
大盛 | 1,004 | 30.1 | 28.9 | 155.6 | |
メガ | 1,253 | 36.9 | 36.4 | 194.7 | |
チーズカレー | ミニ | 530 | 22.4 | 19.9 | 68.0 |
並盛 | 838 | 30.1 | 27.7 | 120.0 | |
大盛 | 1,077 | 36.7 | 35.2 | 156.4 | |
メガ | 1,326 | 43.6 | 42.6 | 195.5 | |
ハンバーグカレー | ミニ | 537 | 18.7 | 19.1 | 73.2 |
並盛 | 845 | 26.4 | 26.8 | 125.2 | |
大盛 | 1,084 | 33.0 | 34.3 | 161.6 | |
メガ | 1,333 | 39.8 | 41.8 | 200.7 | |
チーズハンバーグカレー | ミニ | 694 | 32.2 | 31.1 | 74.2 |
並盛 | 1,002 | 39.9 | 38.8 | 126.2 | |
大盛 | 1,241 | 46.5 | 46.3 | 162.6 | |
メガ | 1,490 | 53.3 | 53.8 | 201.7 | |
牛あいがけカレー | ミニ | 522 | 19.0 | 18.2 | 70.9 |
並盛 | 830 | 26.8 | 26.0 | 122.9 | |
大盛 | 1,068 | 33.4 | 33.5 | 159.3 | |
メガ | 1,317 | 40.2 | 40.9 | 198.4 | |
おんたま牛あいがけカレー | ミニ | 606 | 25.9 | 24.0 | 71.1 |
並盛 | 914 | 33.6 | 31.7 | 123.1 | |
大盛 | 1,152 | 40.2 | 39.2 | 159.5 | |
メガ | 1,401 | 47.1 | 46.7 | 198.6 | |
ポークカツカレー | ミニ | 641 | 20.0 | 27.3 | 79.5 |
並盛 | 949 | 27.8 | 35.0 | 131.5 | |
大盛 | 1,188 | 34.4 | 42.5 | 167.9 | |
メガ | 1,437 | 41.2 | 50.0 | 207.0 | |
朝カレーサラダみそ汁セット | 並盛 | 751 | 20.3 | 17.0 | 130.9 |
大盛 | 990 | 26.9 | 24.5 | 167.3 | |
朝カレーサラダとん汁セット | 並盛 | 826 | 23.4 | 21.4 | 136.2 |
大盛 | 1,065 | 30.0 | 28.9 | 172.6 | |
おしんこセット | - | 53 | 3.2 | 1.3 | 7.7 |
とん汁おしんこセット | - | 128 | 6.4 | 5.6 | 13.0 |
みそ汁たまごセット | - | 138 | 10.1 | 7.0 | 7.8 |
とん汁たまごセット | - | 213 | 13.2 | 11.4 | 13.1 |
サラダセット | - | 70 | 3.6 | 1.4 | 11.9 |
とん汁サラダセット | - | 145 | 6.8 | 5.7 | 17.2 |
健康セット | - | 145 | 12.2 | 6.0 | 10.6 |
とん汁健康セット | - | 220 | 15.3 | 10.4 | 15.9 |
牛丼ミニカレーセット+みそ汁 | ミニ | 909 | 28.2 | 20.7 | 153.4 |
並盛 | 1,050 | 32.4 | 23.4 | 178.5 | |
肉1.5盛 | 1,057 | 38.3 | 31.0 | 157.2 | |
大盛 | 1,232 | 38.6 | 27.6 | 208.6 | |
特盛 | 1,359 | 47.3 | 36.4 | 211.9 | |
メガ | 1,539 | 59.7 | 48.9 | 216.5 | |
牛丼ミニカレーセット+とん汁 | ミニ | 984 | 31.3 | 25.1 | 158.7 |
並盛 | 1,125 | 35.6 | 27.8 | 183.8 | |
肉1.5盛 | 1,132 | 41.5 | 35.4 | 162.5 | |
大盛 | 1,307 | 41.8 | 32.0 | 213.9 | |
特盛 | 1,434 | 50.5 | 40.8 | 217.2 | |
メガ | 1,614 | 62.8 | 53.3 | 221.8 | |
牛皿定食 | 並盛 | 772 | 31.0 | 21.3 | 113.7 |
1.5倍盛 | 1,012 | 41.2 | 29.8 | 144.5 | |
2倍盛 | 1,081 | 45.9 | 34.3 | 147.0 | |
とん汁牛皿定食 | 並盛 | 847 | 34.2 | 25.6 | 119.0 |
1.5倍盛 | 1,087 | 44.4 | 34.2 | 149.8 | |
2倍盛 | 1,156 | 49.1 | 38.7 | 152.3 | |
おろし牛皿定食 | 並盛 | 707 | 25.0 | 15.8 | 116.8 |
1.5倍盛 | 947 | 35.2 | 24.3 | 147.6 | |
2倍盛 | 1,016 | 39.9 | 24.3 | 150.1 | |
とん汁おろし牛皿定食 | 並盛 | 782 | 28.1 | 20.1 | 122.1 |
1.5倍盛 | 1,022 | 38.3 | 28.7 | 152.9 | |
2倍盛 | 1,091 | 43.0 | 28.7 | 155.4 | |
とん汁鮭定食 | 並盛 | 686 | 27.4 | 14.9 | 111.5 |
大盛 | 807 | 29.4 | 15.3 | 138.8 | |
とん汁納豆定食 | 並盛 | 759 | 29.7 | 18.0 | 118.7 |
大盛 | 880 | 31.7 | 18.4 | 146.1 | |
とん汁鮭納豆定食 | 並盛 | 882 | 42.8 | 25.8 | 118.8 |
大盛 | 1,003 | 44.9 | 26.2 | 146.2 | |
朝食セット | - | 573 | 17.9 | 8.5 | 106.3 |
とん汁朝食セット | - | 648 | 21.1 | 12.9 | 111.6 |
納豆朝食 | - | 681 | 26.0 | 13.6 | 112.8 |
とん汁納豆朝食 | - | 756 | 29.1 | 18.0 | 118.1 |
鮭朝食 | - | 608 | 23.6 | 10.5 | 105.5 |
とん汁鮭朝食 | - | 683 | 26.7 | 14.9 | 110.8 |
お子様牛丼セット+りんご | - | 526 | 15.4 | 13.9 | 85.2 |
お子様牛丼セット+りんご 野菜とフルーツ | - | 518 | 15.4 | 14.1 | 81.6 |
お子様牛丼セット+ミニッツメイド | - | 533 | 15.6 | 14.1 | 84.8 |
お子様カレーセット+りんご | - | 482 | 7.9 | 8.6 | 93.5 |
お子様カレーセット+ミニッツメイド 野菜とフルーツ | - | 474 | 7.9 | 8.8 | 89.9 |
お子様カレーセット+ミニッツメイド | - | 489 | 8.2 | 8.8 | 93.1 |
味わいらぁめん | 半 | 240 | 8.4 | 6.2 | 37.6 |
並 | 535 | 19.7 | 17.4 | 75.0 | |
ねぎ玉らぁめん | 半 | 352 | 16.1 | 12.8 | 42.7 |
並 | 647 | 27.4 | 24.0 | 80.0 | |
3種のチーズらぁめん | 半 | 381 | 17.7 | 19.9 | 38.4 |
並 | 677 | 29.0 | 31.1 | 75.7 | |
味わい半らぁめんセット | - | 251 | 9.0 | 6.3 | 39.7 |
ねぎ玉半らぁめんセット | - | 363 | 16.8 | 12.9 | 44.7 |
3種のチーズ半らぁめんセット | - | 393 | 18.3 | 19.9 | 40.4 |
醤油豚骨らぁめん | 並盛 | 688 | 26.5 | 19.4 | 101.8 |
大盛 | 910 | 34.2 | 20.3 | 147.3 | |
牛らぁめん | 並盛 | 775 | 31.8 | 25.3 | 104.9 |
大盛 | 997 | 39.5 | 26.3 | 150.5 | |
牛玉らぁめん | 並盛 | 859 | 38.7 | 31.1 | 105.1 |
大盛 | 1,081 | 46.4 | 32.0 | 150.6 | |
牛ねぎ玉らぁめん | 並盛 | 874 | 39.4 | 31.2 | 108.4 |
大盛 | 1,096 | 47.1 | 32.2 | 153.9 | |
みそ汁 | - | 42 | 2.6 | 1.2 | 5.6 |
とん汁 | - | 117 | 5.7 | 5.6 | 10.9 |
オクラ(かつお節付) | - | 32 | 2.6 | 0.1 | 5.1 |
おしんこ | - | 12 | 0.6 | 0.1 | 2.0 |
たまご | - | 84 | 6.8 | 5.7 | 0.2 |
おんたま | - | 84 | 6.8 | 5.7 | 0.2 |
サラダ(ドレッシングを除く) | - | 28 | 1.1 | 0.2 | 6.2 |
鮭 | - | 122 | 13.1 | 7.7 | 0.1 |
山かけ(わさび付) | - | 33 | 1.1 | 0.3 | 6.9 |
キムチ | - | 28 | 1.5 | 0.3 | 4.7 |
青ねぎ | - | 9 | 0.5 | 0.1 | 2.1 |
冷やっこ かつお節なし | - | 98 | 8.5 | 4.8 | 5.0 |
冷やっこ かつお節あり | - | 103 | 9.6 | 4.9 | 5.0 |
納豆 | - | 111 | 8.6 | 5.1 | 7.2 |
高菜 | - | 27 | 1.0 | 1.5 | 2.3 |
高菜明太マヨ | - | 73 | 1.4 | 6.1 | 3.1 |
のり | - | 3 | 0.6 | 0.0 | 0.7 |
ごはん | ミニ | 329 | 5.5 | 1.1 | 74.3 |
並 | 433 | 7.3 | 1.5 | 97.8 | |
大盛 | 554 | 9.3 | 1.9 | 125.1 | |
牛皿 | 並盛 | 202 | 13.7 | 12.8 | 8.1 |
1.5倍盛 | 321 | 21.9 | 20.9 | 11.5 | |
2倍盛 | 390 | 26.6 | 25.4 | 14.0 | |
3倍盛 | 578 | 39.4 | 38.0 | 20.0 | |
4倍盛 | 767 | 52.3 | 50.6 | 25.9 | |
5倍盛 | 955 | 65.1 | 63.2 | 31.9 | |
辛口だれ | - | 7 | 0.3 | 0.2 | 1.0 |
明太マヨ | - | 46 | 0.4 | 4.6 | 0.7 |
コチュジャンだれ | - | 19 | 0.4 | 0.7 | 2.8 |
マヨネーズ | - | 189 | 0.4 | 20.2 | 0.1 |
チーズ | - | 157 | 13.5 | 12.0 | 1.0 |
ハンバーグ | - | 164 | 9.8 | 11.1 | 6.2 |
ポークカツ単品 | - | 268 | 11.1 | 19.4 | 12.4 |
牛あいがけ | - | 148 | 10.2 | 10.3 | 3.9 |
おろしポン酢 | - | 19 | 0.8 | 0.2 | 3.3 |
きんぴら | - | 70 | 1.3 | 2.2 | 11.1 |
ソフトクリーム(カップ) | - | 229 | 4.6 | 9.9 | 30.5 |
ソフトクリーム(コーン) | - | 220 | 4.6 | 7.7 | 33.3 |
チョコソフト | - | 291 | 5.2 | 10.1 | 46.8 |
ストロベリーソフト | - | 259 | 4.8 | 9.9 | 37.7 |
コーヒーソフト | - | 251 | 4.8 | 9.9 | 36.4 |
コカ・コカコーラ | M | 90 | 0.0 | 0.0 | 22.7 |
L | 125 | 0.0 | 0.0 | 31.3 | |
ミニッツメイドオレンジ | M | 99 | 0.4 | 0.2 | 22.5 |
L | 136 | 0.6 | 0.3 | 31.0 | |
ファンタメロン | M | 101 | 0.0 | 0.0 | 25.2 |
L | 139 | 0.0 | 0.0 | 34.8 | |
スプライト | M | 76 | 0.0 | 0.0 | 18.9 |
L | 104 | 0.0 | 0.0 | 26.1 | |
ホットコーヒー 砂糖・ミルクなし | - | 7 | 0.4 | 0.0 | 1.2 |
ホットコーヒー スティックシュガー | - | 12 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
ホットコーヒー コーヒーフレッシュ | - | 11 | 0.2 | 1.0 | 0.2 |
アイスコーヒー 砂糖・ミルクなし | M | 4 | 0.2 | 0.0 | 0.8 |
アイスコーヒー 砂糖・ミルクなし | L | 6 | 0.3 | 0.0 | 1.0 |
アイスコーヒー ガムシロップ | - | 37 | 0.0 | 0.0 | 9.2 |
アイスコーヒーコーヒーフレッシュ | - | 11 | 0.2 | 1.0 | 0.2 |
コカ・コーラ(フロート) | M | 218 | 2.8 | 5.3 | 40.0 |
L | 253 | 2.8 | 5.3 | 48.7 | |
ミニッツメイドオレンジ(フロート ) | M | 227 | 3.2 | 5.5 | 39.8 |
L | 264 | 3.4 | 5.6 | 48.4 | |
ファンタメロン(フロート ) | M | 229 | 2.8 | 5.3 | 42.6 |
L | 267 | 2.8 | 5.3 | 52.2 | |
スプライト(フロート) | M | 204 | 2.8 | 5.3 | 36.3 |
L | 232 | 2.8 | 5.3 | 43.5 | |
りんごジュース | - | 92 | 0.2 | 0.0 | 22.8 |
やさいとフルーツジュース | - | 84 | 0.2 | 0.2 | 19.2 |
ビール(中瓶) | - | 210 | 2.0 | 0.0 | 15.0 |
ビール(スタイニー) | - | 147 | 0.0 | 0.0 | 11.4 |
和風ドレッシング小袋 | - | 32 | 0.4 | 2.2 | 2.7 |
コールスロードレッシング小袋 | - | 70 | 0.1 | 7.1 | 1.6 |
ほっともっと
商品名 | 製品重量 g/個 |
エネルギー kcal |
たんぱく質 g |
脂 質 g |
炭水化物 g |
黒酢酢豚弁当 | - | 858 | 20.3 | 24.6 | 137.9 |
すきやき弁当 | - | 845 | 33.7 | 24.9 | 121.7 |
のりタル牛めし | - | 879 | 24.7 | 30.0 | 127.1 |
のり牛めし | - | 808 | 24.5 | 22.7 | 126.4 |
デラックス弁当 | - | 851 | 31.1 | 26.8 | 120.8 |
得弁当 | - | 762 | 25.8 | 23.6 | 111.4 |
いかいか弁当 | - | 816 | 20.3 | 21.7 | 134.9 |
豚肉とキャベツの味噌だれ炒め弁当 | - | 816 | 26.9 | 25.0 | 119.9 |
とり肉と野菜のごまだれ弁当 | - | 802 | 30.1 | 21.2 | 121.5 |
しょうが焼弁当 | - | 681 | 21.2 | 19.1 | 105.4 |
肉野菜炒め弁当 | - | 779 | 27.3 | 29.0 | 102.4 |
ハンバーグ&カルビ焼肉弁当 | - | 1,049 | 43.8 | 42.3 | 123.4 |
とりカツ&カルビ焼肉弁当 | - | 1,146 | 44.6 | 48.6 | 132.9 |
とりカツ&カルビ焼肉のみ | - | 740 | 38.4 | 47.3 | 40.6 |
特選幕の内弁当(カレイ天ぷらの生姜あん) | - | 1,023 | 41.4 | 31.9 | 140.5 |
特選幕の内弁当(豚肉と厚揚げの和風煮込み) | - | 902 | 43.4 | 28.4 | 115.7 |
特選幕の内弁当(照焼きハンバーグ) | - | 932 | 42.4 | 30.3 | 120.2 |
特選幕の内弁当(豚南蛮タルタルソース) | - | 996 | 44.3 | 34.8 | 124.3 |
特選幕の内弁当(牛肉ピリ辛炒め) | - | 926 | 41.8 | 29.9 | 120.1 |
特選幕の内弁当(洋風とんかつ) | - | 906 | 39.3 | 28.3 | 120.9 |
幕の内弁当(カレイ天ぷらの生姜あん) | - | 904 | 23.8 | 27.2 | 140.4 |
幕の内(豚肉と厚揚げの和風煮込み) | - | 783 | 25.8 | 23.7 | 115.6 |
幕の内弁当(照焼きハンバーグ) | - | 813 | 24.8 | 25.6 | 120.1 |
幕の内弁当(豚南蛮タルタルソース) | - | 877 | 26.7 | 30.1 | 124.2 |
幕の内弁当(牛肉ピリ辛炒め) | - | 807 | 24.2 | 25.2 | 120.0 |
幕の内弁当(洋風とんかつ) | - | 787 | 21.7 | 23.6 | 120.8 |
ハンバーグ&カルビ焼肉のみ | - | 643 | 37.6 | 41.0 | 31.1 |
カルビ焼肉のみ | - | 379 | 20.2 | 27.0 | 13.8 |
カルビ焼肉弁当 | - | 785 | 26.4 | 28.3 | 106.1 |
おろしチキン竜田弁当 | - | 905 | 30.2 | 29.0 | 131.1 |
チキン南蛮弁当 | - | 1,020 | 30.7 | 39.5 | 135.3 |
特から揚弁当 | - | 848 | 40.6 | 22.9 | 119.3 |
から揚弁当 | - | 777 | 34.2 | 19.1 | 116.6 |
まんぷくのり弁当 | - | 1,162 | 30.6 | 33.6 | 184.0 |
おろしチキン竜田のみ | - | 499 | 24.0 | 27.7 | 38.8 |
チキン南蛮のみ | - | 614 | 24.4 | 38.2 | 43.0 |
チーズハンバーグ弁当 | - | 858 | 30.4 | 26.5 | 124.5 |
チーズハンバーグのみ | - | 452 | 24.2 | 25.2 | 32.2 |
デミハンバーグ弁当 | - | 807 | 27.2 | 22.4 | 124.2 |
デミハンバーグのみ | - | 401 | 21.0 | 21.1 | 31.9 |
とりカツタルタル弁当 | - | 894 | 26.1 | 34.5 | 119.6 |
とりカツタルタルのみ | - | 488 | 19.9 | 33.2 | 27.3 |
特から揚おかずのみ | - | 442 | 34.4 | 21.6 | 27.0 |
から揚おかずのみ | - | 371 | 28.0 | 17.8 | 24.3 |
肉野菜炒めのみ | - | 373 | 21.1 | 27.7 | 10.1 |
親子丼 | - | 714 | 32.8 | 15.9 | 110.0 |
シャケ弁当 | - | 822 | 29.1 | 14.1 | 125.1 |
特のりタル弁当 | - | 924 | 30.5 | 34.4 | 130.8 |
のりタルタル弁当 | - | 791 | 16.3 | 23.5 | 127.0 |
のり弁当 | - | 720 | 16.1 | 16.2 | 126.3 |
焼さばほぐし弁当 | - | 721 | 27.4 | 18.4 | 111.7 |
高菜弁当 | - | 774 | 25.1 | 22.4 | 118.3 |
とりカツ弁当 | - | 784 | 26.3 | 23.7 | 116.6 |
お子様ランチ | - | 673 | 20.3 | 27.5 | 86.4 |
ビーフカレー | - | 606 | 10.7 | 9.0 | 116.3 |
から揚カレー | - | 748 | 23.5 | 16.6 | 121.7 |
ルーのみ | - | 166 | 4.1 | 8.1 | 19.0 |
ライス単品(大) | - | 562 | 8.6 | 1.8 | 127.8 |
ライス単品(中) | - | 406 | 6.2 | 1.3 | 92.3 |
ライス単品(小) | - | 281 | 4.3 | 0.9 | 63.9 |
【サイドメニュー】 | |||||
野菜はるさめスープ | - | 82 | 3.5 | 2.2 | 12.3 |
ほっともっとプラス(カップ麺) | - | 304 | 7.8 | 10.9 | 43.7 |
おにぎりサンド トマト&ハンバーグ | - | 275 | 11.9 | 7.0 | 41.0 |
特製豚汁 | - | 83 | 6.7 | 2.7 | 7.8 |
手羽から揚(しお味) | - | 239 | 18.9 | 17.4 | 1.8 |
手羽から揚(たれ味) | - | 276 | 19.3 | 18.8 | 7.4 |
から揚カップ | - | 215 | 19.3 | 11.4 | 8.4 |
ミニうどん | - | 161 | 4.8 | 2.0 | 30.7 |
おにぎりサンド ポークたまご | - | 373 | 9.3 | 16.7 | 46.4 |
おにぎりサンド えびタル | - | 279 | 7.2 | 8.6 | 43.3 |
フライドポテト(たっぷりLサイズ) | - | 414 | 4.2 | 23.2 | 46.8 |
フライドポテト(ちょっとSサイズ) | - | 207 | 2.1 | 11.6 | 23.4 |
チキンバスケット | - | 712 | 64.1 | 38.0 | 27.4 |
海藻ごぼうサラダ | - | 83 | 2.0 | 4.6 | 8.2 |
ツナコーンサラダ | - | 91 | 4.2 | 4.0 | 9.3 |
ポテトサラダ | - | 105 | 1.3 | 5.6 | 13.0 |
たまごマカロニサラダ | - | 151 | 4.6 | 11.4 | 6.4 |
ごぼうサラダ | - | 156 | 1.7 | 13.0 | 10.3 |
とうふと油あげのみそ汁 | - | 41 | 3.0 | 1.4 | 4.2 |
たまごスープ | - | 31 | 2.1 | 1.5 | 2.2 |
わかめスープ | - | 35 | 1.8 | 1.3 | 3.8 |
豚汁 | - | 81 | 5.1 | 2.3 | 9.7 |
