Evo Spirit
現在メインのクルマ、エボⅦ。ガソリン高騰のこの時代もなんのその。出費以上のアツい喜びが、ステアリングから伝わってくる。4G63の咆哮が今日もどこかで木霊する・・・。基本スペック
| 基本情報 | ||
|---|---|---|
| 生産期間 | 01年02月~02年01月 |
|
| 型式 | GH-CT9A | |
| 新車時車両価格 | 299.8万円 | |
| ナンバーサイズ | 3ナンバーサイズ | |
| ドア枚数 | 4ドア | |
| シート列数 | 2列 | |
| 寸法・重量 | ||
| 全長(mm) | 4455mm | |
| 全幅(mm) | 1770mm | |
| 全高(mm) | 1450mm | |
| 室内(mm) | 長 | 1880mm |
| 幅 | 1425mm | |
| 高 | 1185mm | |
| ホイールベース(mm) | 2625mm | |
| トレッド(mm) | 前 | 1515mm |
| 後 | 1515mm | |
| 最低地上高(mm) | 140mm | |
| 重量(kg) | 車両重量 | 1400kg |
| 車両総重量 | - | |
| 最大積載量 | - | |
| 乗車定員 | 5人 | |
| タイヤ | 前:235/45ZR17 後:235/45ZR17 |
|
| 性能 | ||
| 10・15モード燃費(km/L) | 9.6km/L | |
| 最小回転半径(m) | 5.9m | |
| エンジン | ||
|---|---|---|
| エンジン | 形式 | 4G63 |
| 種類 | DOHC直列4気筒 | |
| 過給器 | ターボ | |
| 区分 | ガソリン | |
| 総排気量(cc) | 1997cc | |
| 最大出力(ps/rpm) | 280ps/6500rpm | |
| 最大トルク(kg・m/rpm) | 39kg・m/3500rpm | |
| 燃料供給装置 | 電子制御式 | |
| 使用燃料/タンク容量(L) | ハイオク/48L | |
| トランスミッション | ||
| 駆動方式 | 4WD | |
| トランスミッション | フロア5MT | |
| サスペンション/ブレーキ | ||
| サスペンション | 前 | ストラット式 |
| 後 | マルチリンク式 | |
| ブレーキ | 前 | Vディスク式 |
| 後 | Vディスク式 | |
| ステアリング | ||
| ハンドル位置 | 右 | |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック &ピニオン式 |
|
装 備
装備詳細 ○:標準装備 △:オプション装備
| 基本装備 | |
|---|---|
| オートエアコン | ○ |
| パワーウインドウ | ○ |
| 2列目シート | 固定 |
| UVカットガラス | ○ |
| アルミホイール | ○ |
| フロントスポイラー | ○ |
| リアスポイラー | ○ |
| ディスチャージヘッドライト | ○ |
| 運転席エアバッグ | ○ |
| 助手席エアバッグ | ○ |
| EBD付ABS | ○ |
| パワーステアリング | ○ |
| キーレスエントリー | ○ |
| 特殊装備 | |
|---|---|
| ブレンボ社製 ブレーキキャリパ |
○ |
| LSD | ○ |
| AYC (アクティブ・ヨー・Control) |
○ |
| RECARO社製シート | ○ |
|
関連リンク
|
|---|
Copyright ©1998-2010 Shooting-gallery. All Rights Reserved.


























